top of page

XTRAINER
XTRAINER
250 | 300
2026
Vielseitigkeit, Kontrolle und maximaler Fahrspaß
Die Beta XTrainer verbindet kompaktes Design mit außergewöhnlicher Fahrbarkeit und bleibt eines der vielseitigsten Enduro-Bikes im Beta-Sortiment. Inspiriert vom Trialsport überzeugt sie durch geringes Gewicht, niedrige Sitzhöhe und eine sanfte, kontrollierbare Leistungsentfaltung. Der überarbeitete 250-cm³-2-Takt-Motor bietet mehr Drehmoment und eine noch linearere Kraftabgabe, wodurch die XTrainer sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Fahrern maximale Kontrolle und Sicherheit bietet. Ob technisches Gelände, langsame Passagen oder extremes Enduro die XTrainer passt sich mühelos jeder Situation an und steht für entspanntes, präzises und kraftvolles Fahren.
GALERIE

TECH SPECS
FAHRWERK | 250cc | 300cc |
|---|---|---|
Rahmen | perimetrischer Rahmen aus CrMo Stahl mit
Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals | perimetrischer Rahmen aus CrMo Stahl mit
Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals |
Radstand | 1467 mm | 1467 mm |
Gesamtlaenge | 2157 mm | 2157 mm |
Gesamtbreite | 802 mm | 802 mm |
Gesamthoehe | 1245 mm | 1245 mm |
Sitzhoehe | 910 mm | 910 mm |
Bodenfreiheit | 320 mm | 320 mm |
Anbauhoehe Rasten | 390 mm | 390 mm |
Trockengewicht | 99 kg (front 48 kg; rear 51 kg) | 99 kg (front 48 kg; rear 51 kg) |
Tankinhalt | 8,5 l. | 8,5 l. |
Reserve | 1,5 l. | 1,5 l. |
Oeltank | 650cc | 650cc |
Kuehlsystem | 1,3 l. | 1,3 l. |
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 43 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 43 mm Standrohr |
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei |
Hub Stossdaempfer | 110 mm | 110 mm |
Federweg vorn | 270 mm | 270 mm |
Federweg hintenm | 270 mm | 270 mm |
Bremse vorne | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher |
Felge hinten | 18 x 1,85 - 36 Loecher | 18 x 1,85 - 36 Loecher |
Reifen vorn | 80/100 - 21 | 80/100 - 21 |
Reifen hinten | 140/80 -18 | 140/80 -18 |
MOTOR | 250cc | 300cc |
|---|---|---|
Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 2-Takt, LC |
Bohrung | 67,4 mm | 73 mm |
Hub | 69,9 mm | 69,9 mm |
Hubraum | 249 cc | 292,3 cc |
Verdichtung | 13,5:1 | 11,55:1 |
Auslasssteuerung | System BPV | System BPV |
Starter | elektrisch | elektrisch |
Zuendung | Kokusan AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe | Kokusan AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe |
Zuendkerze | NGK GR7CI8 | NGK GR7CI8 |
Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | Nebenschlussmembran |
Schmierung | Gemisch durch elektrische Pumpe | Gemisch durch elektrische Pumpe |
Vergaser | Keihin PWK 36 | Keihin PWK 36 |
Kupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung |
Primaertrieb | Z.27/72 | Z.27/72 |
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe |
Endantrieb | Kette | Kette |
Schmierstoffe | SAE 10W/40 | SAE 10W/40 |
Consumo l/100 km | 2,4 | 2,6 |
Emissioni Co2 [g/km] | 55 | 62 |
bottom of page



















