top of page

RR RACE

RR RACE
125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 480
2026
Gebaut für den Wettkampf
Die Beta RR Race MY26 steht für kompromisslose Performance und pure Renn-DNA. Als leistungsstärkste Enduro-Modelle der Marke vereinen sie weiterentwickelte Motoren, ein präzises Racing-Fahrwerk und hochwertige Wettbewerbskomponenten zu einem Motorrad, das auf jede Zehntelsekunde ausgelegt ist. Optimierte 2- und 4-Takt-Motoren mit mehr Drehmoment, verbesserter Linearität und erhöhter Zuverlässigkeit sorgen für maximale Kontrolle auf jeder Strecke. In Kombination mit dem bewährten Kayaba-Race-Fahrwerk, geringem Gewicht und rennspezifischer Ausstattung sind die RR Race MY26 die erste Wahl für Fahrer, die im Wettbewerb keine Kompromisse eingehen wollen.
GALERIE

TECH SPECS
FAHRWERK | 2T 125cc | 2T 200cc | 2T 250cc | 2T 300cc |
|---|---|---|---|---|
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals |
Radstand | 1477 mm | 1477 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Gesamtlaenge | 2167 mm | 2167 mm | 2175 mm | 2175 mm |
Gesamtbreite | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Gesamthoehe | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
Sitzhoehe | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Bodenfreiheit | 345 mm | 345 mm | 340 mm | 340 mm |
Anbauhoehe Rasten | 430 mm | 430 mm | 427 mm | 427 mm |
Trockengewicht | 94,0 kg (vorn 45,0 kg; hinten 49,0 kg) | 97,0 kg (vorn 47,0 kg; hinten 50,0 kg) | 103,5 kg (vorn 50,8 kg; hinten 52,7 kg) | 103,5 kg (vorn 50,8 kg; hinten 52,7 kg) |
Tankinhalt | 9,5 l. | 9,5 l. | 9,5 l. | 9,5 l. |
Reserve | 2,3 l. | 2,3 l. | 2,3 l. | 2,3 l. |
Kuehlsystem | 1,3 l. | 1,3 l. | 1,3 l. | 1,3 l. |
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr |
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei |
Hub Stossdaempfer | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Federweg vorn | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Federweg hinten | 287 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm |
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher |
Felge hinten | 18 x 1,85 - 36 Loecher | 18 x 1,85 - 36 Loecher | 18 x 2,15 - 36 Loecher | 18 x 2,15 - 36 Loecher |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 |
Reifen hinten | 120/90 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 140/80 -18 |
FAHRWERK | 4T 350cc | 4T 390cc | 4T 430cc | 4T 480cc |
|---|---|---|---|---|
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals |
Radstand | 1476 mm | 1480 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Gesamtlaenge | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Gesamtbreite | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Gesamthoehe | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
Sitzhoehe | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Bodenfreiheit | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
Anbauhoehe Rasten | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
Trockengewicht | 107,5 kg (vorn 52,7 kg; hinten 54,8 kg) | 107,5 kg (vorn 52,7 kg; hinten 54,8 kg) | 107,5 kg (vorn 52,7 kg; hinten 54,8 kg) | 107,5 kg (vorn 52,7 kg; hinten 54,8 kg) |
Tankinhalt | 9,5 l. | 9,0 l. | 9,0 l. | 9,0 l. |
Reserve | 2,3 l. | 2,0 l. | 2,3 l. | 2,3 l. |
Kuehlsystem | 1,4 l. | 1,4 l. | 1,3 l. | 1,3 l. |
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr |
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei | Monoshock mit progressiver Hebelei |
Hub Stossdaempfer | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Federweg vorn | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Federweg hinten | 287 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm |
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher |
Felge hinten | 18 x 1,85 - 36 Loecher | 18 x 2,15 - 36 Loecher | 18 x 2,15 - 36 Loecher | 18 x 2,15 - 36 Loecher |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 | 90/90 - 21 |
Reifen hinten | 140/80 -18 | 140/80 -18 | 120/90 -18 | 140/80 -18 |
MOTOR | 2T 125cc | 2T 200cc | 2T 250cc | 2T 300cc |
|---|---|---|---|---|
Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 2-Takt, LC |
Bohrung | 54 mm | 62 mm | 67,4 mm | 73 mm |
Hub | 54,5 mm | 63 mm | 69,9 mm | 69,9 mm |
Hubraum | 124,8 cc | 190.2 cccc | 249,4 cc | 292,6 cc |
Verdichtung | 15,2:1 | 14,4:1 | 13,8:1 | 11,6:1 |
Auslasssteuerung | System BPV | System BPV | System BPV | System BPV |
Starter | Kick | electric starter | electric starter | electric starter |
Zuendung | Kokusan AC - CDI | Kokusan AC - CDI | Kokusan AC - CDI | Kokusan AC - CDI |
Zuendkreze | NGK BR8ES | NGK BR8ECM | NGK MR7BI8 (2x) | NGK CR7EB (x2) |
Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | Nebenschlussmembran | Nebenschlussmembran | Nebenschlussmembran |
Schmierung | Gemisch | Gemisch | Gemisch | Gemisch |
Vergaser | Keihin PWK 36 | Keihin PWK 36 | Keihin PWK 36 | Keihin PWK 36 |
Kupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung |
Primaertrieb | Z. 23/73 | Z. 25/71 | Z. 27/72 | Z. 27/72 |
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe |
Endantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
Schmierstoffe | SAE 10W/40 | SAE 10W/40 | SAE 10W/40 | SAE 10W/40 |
l/100km | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,6 |
Co2 [g/km] | 58 | 59 | 53 | 61 |
MOTOR | 4T 350cc | 4T 390cc | 4T 430cc | 4T 480cc |
|---|---|---|---|---|
Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | 1-Zylinder, 4-Takt, LC |
Bohrung | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Hub | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | 60,8 mm |
Hubraum | 349,1 cc | 385,6 cc | 430,9cc | 477,5 cc |
Verdichtung | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
Ventiltrieb | DOHC Schlepphebel / 4 Titanventileventile | DOHC Schlepphebel / 4 Titanventileventile | DOHC Schlepphebel / 4 Ventile; Einlass Titan,
Auslass Stahl | DOHC Schlepphebel / 4 Ventile; Einlass Titan,
Auslass Stahl |
Starter | electric starter | electric starter | electric starter | electric starter |
Zuendung | Kokusan | Kokusan | Kokusan | Kokusan |
Zuendkreze | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 |
Schmierung | 2 Oelpumpen | 2 Oelpumpen | 2 Oelpumpen | 2 Oelpumpen |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Elldor | Elektronische Einspritzung Elldor | Elektronische Einspritzung Elldor | Elektronische Einspritzung Elldor |
Drosselklappe | Ø 42 mm - Synerject | Ø 42 mm - Synerject | Ø 42 mm - Synerject | Ø 42 mm - Synerject |
Kupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung |
Primaertrieb | Z. 28/76 | Z. 28/76 | Z. 31/72 | Z. 31/72 |
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | 6 Gang-Klauengetriebe |
Endantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette |
Schmierstoffe | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
l/100km | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
Co2 [g/km] | 80 | 79 | 91 | 88 |
bottom of page

























