top of page

RX
RX
250 | 350 | 450
2026
Pure Motocross-DNA
Mit der RX MY26 erweitert Beta konsequent sein Motocross-Engagement und präsentiert eine leistungsstarke 2- und 4-Takt-Modellpalette für maximalen Fahrspaß auf der Strecke. Ob die weiterentwickelte RX 450 4T mit direkter Rennsport-DNA oder die komplett neu konzipierten RX 250 und 350 2T alle Modelle stehen für kraftvolle, kontrollierbare Performance und hohe Benutzerfreundlichkeit. Dank ausgewogener Motor-Fahrwerk-Kombination, präzisem Handling und moderner Technik holen die RX-Modelle das Beste aus Fahrern aller Leistungsstufen heraus. Das Ergebnis: Motocross-Bikes, die WM-taugliche Leistung bieten und sich dabei jederzeit sicher, zugänglich und intuitiv fahren lassen.
GALERIE

TECH SPECS
FAHRWERK | 2T 250cc | 2T 350cc | 4T 450cc |
|---|---|---|---|
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des
Auslasskanals |
Radstand | 1482 mm | 1482 mm | 1475 mm |
Gesamtlaenge | 2177 mm | 2177 mm | 2177 mm |
Gesamtbreite | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Gesamthoehe | 1260 mm | 1260 mm | 1270 mm |
Sitzhoehe | 945 mm | 945 mm | 945 mm |
Bodenfreiheit | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Anbauhoehe Rasten | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
Trockengewicht | 100 kg (vorn 48 kg; hinten 52 kg) | 100 kg (vorn 48 kg; hinten 52 kg) | 104,5 kg (vorn 51,4 kg; hinten 53,1 kg) |
Tankinhalt | 7,0 l. | 7,0 l. | 7,0 l. |
Kuehlsystem | 1,3 l. | 1,3 l. | 1,3 l. |
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr Kayaba | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr Kayaba | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr Kayaba |
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei Kayaba | Monoshock mit progressiver Hebelei Kayaba | Monoshock mit progressiver Hebelei Kayaba |
Hub Stossdaempfer | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Federweg vorn | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
Federweg hinten | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange | Scheibe ø260 mm mit schwimmender
Doppelkolben-Bremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben
Bremszange |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher | 21 x 1,6 - 36 Loecher |
Felge hinten | 19 x 2,15 - 36 Loecher | 19 x 2,15 - 36 Loecher | 19 x 2,15 - 36 Loecher |
Reifen vorn | 80/100 - 21 | 80/100 - 21 | 80/100 - 21 |
Reifen hinten | 110/90 -19 | 110/90 -19 | 110/90 -19 |
Motor | 2T 250cc | 2T 350cc | 4T 450cc |
|---|---|---|---|
Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | 1-Zylinder, 4-Takt, LC |
Bohrung | 66,4 mm | 78 mm | 97 mm |
Hub | 72 mm | 73,6 mm | 60,8 mm |
Hubraum | 249,33 cc | 351,7 cc | 449,3 cc |
Verdichtung | 14,6:1 | 12,45:1 | 13,5:1 |
Ventiltrieb | DOHC Schlepphebel / 4 Ventile; Einlass Titan,
Auslass Stahl | ||
Auslasssteuerung | System BPV | System BPV | |
Starter | electric starter | electric starter | electric starter |
Zuendung | Kokusan AC-CDI | Kokusan AC-CDI | Kokusan AC-CDI |
Zuendkreze | NGK BR8ECM | 2x MR7CI8 | NGK LKAR 8A-9 |
Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | Nebenschlussmembran | |
Schmierung | Gemisch durch elektrische Pumpe | Gemisch durch elektrische Pumpe | 2 Oelpumpen |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Elldor | ||
Drosselklappe | Ø 46 mm | ||
Vergaser | Keihin PWK 38 | Keihin PWK 38 | |
Kupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung | Mehrscheiben-Oelbadkupplung |
Primaertrieb | Z. 27/72 | Z. 27/72 | Z. 31/72 |
Getriebe | 5 Gang-Klauengetriebe | 5 Gang-Klauengetriebe | 5 Gang-Klauengetriebe |
Endantrieb | Kette | Kette | Kette |
Schmierstoffe | SAE 10W/50 | SAE 10W/50 | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
bottom of page























