top of page

ALP
ALP
ALP X | ALP 4.0
2026
Zwei Wege, ein Abenteuer
Mit der neuen Alp 4.0 und der Alp X bringt Beta die legendäre ALP in eine neue Generation. Als vielseitige On-Off- und Scrambler-Modelle verbinden sie Alltagstauglichkeit, Fahrspaß und echte Offroad-Gene mit modernem Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Der sparsame 350-cm³-Motor, das ausgewogene Fahrwerk und die komfortable Ergonomie machen beide Modelle zum idealen Begleiter – für die Stadt, die Landstraße und Abstecher ins Gelände. Während die Alp 4.0 mit klarer Offroad-Ausrichtung und Enduro-Charakter überzeugt, spricht die Alp X als moderner Scrambler Fahrer an, die urbanen Stil mit Abenteuerlust kombinieren möchten. Zwei Charaktere, ein Konzept: maximale RideAbility auf jedem Terrain.
GALERIE

TECH SPECS
FAHRWERK | Alp X | Alp 4,0 |
|---|---|---|
Rahmen | steel perimeter with motor hanging | steel perimeter with motor hanging |
Radstand | 1440 mm | 1440 mm |
Gesamtlaenge | 2200 mm | 2200 mm |
Gesamtbreite | 820 mm | 820 mm |
Gesamthoehe | 1190 mm | 1220 mm |
Sitzhoehe | 855 mm | 865 mm |
Bodenfreiheit | 260 mm | 260 mm |
Anbauhoehe Rasten | 360 mm | 370 mm |
Trockengewicht | 142 kg (front 67,5 kg; rear 73,5 kg) | 140 kg (front 66,5 kg; rear 72,5 kg) |
Tankinhalt | 11,0 l. | 11,0 l. |
Reserve | 2,3 l. | 2,3 l. |
Federung vorne | Hydraulic fork with ø43 mm shaft | Hydraulic fork with ø43 mm shaft |
Federung hinten | Monoshock with adjustable spring preload | Monoshock with adjustable spring preload |
Hub Stossdaempfer | 86 mm | 86 mm |
Federweg vorn | 185 mm | 185 mm |
Federweg hinten | 195 mm | 195 mm |
Bremse vorn | disc ø290 mm | disc ø290 mm |
Bremse hinten | disc ø220 mm | disc ø220 mm |
Felge vorn | 2,50 x19" | 1,85 x 21" |
Felge hinten | 3,50 x 17" | 2,50 x 18" |
Reifen vorn | 100/90 - 19 | 90/90 - 21 |
Reifen hinten | 140/80 - 17 | 140/80 - 18 |
MOTOR | Alp X | Alp 4,0 |
|---|---|---|
Typ | Single-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, twin
overhead camshaft | Single-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, twin
overhead camshaft |
Bohrung | 84,5 mm | 84,5 mm |
Hub | 62,0 mm | 62,0 mm |
Hubraum | 348cc | 348cc |
Verdichtung | 12,3:1 | 12,3:1 |
Throttle body | ø44 mm | ø44 mm |
Feeding | Elldor electronic injection | Elldor electronic injection |
Starter | Electric | Electric |
Schmierung | forced with pump | forced with pump |
Valves | 4 | 4 |
Zuendung | Electronic | Electronic |
Zuendkerze | NGK LDK8RTAIP | NGK LDK8RTAIP |
Kupplung | Wet multi-disc clutch | Wet multi-disc clutch |
Primaertrieb | 6 speed | 6 speed |
Endantrieb | 14/42 | 14/44 |
Schmierstoffe | Sae 5W/40 (1.800cc) | Sae 5W/40 (1.800cc) |
Consumo l/100 km | 3,51 | 3,51 |
Emissioni Co2 [g/km] | 83 | 83 |
bottom of page































