top of page

SINCRO
SINCRO
125 | 250 | 300 | 300 SS
2026
Die neue Ära im Trialsport
Mit der SINCRO 2T läutet Beta eine neue Generation von Trial-Motorrädern ein. Basierend auf einer vollständigen Neuentwicklung von Rahmen, Fahrwerk und Motor steht sie für eine außergewöhnlich direkte Verbindung zwischen Fahrer und Maschine. Maximale Kontrolle, feinfühliges Ansprechverhalten und perfekte Balance sorgen dafür, dass jede Bewegung instinktiv umgesetzt wird. Das Ergebnis: mehr Präzision, mehr Flow und ein Trial-Bike, das sich wie eine natürliche Erweiterung des Körpers anfühlt. Die SINCRO-Familie bietet für jedes Fahrniveau das passende Modell vom ambitionierten Einsteiger bis zum erfahrenen Wettkampffahrer.
GALERIE

TECH SPECS
FAHRWERK | 2T 125cc | 2T 250cc | 2T 300cc | 2T 300cc SS |
|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie | Aluminium Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie | Aluminium Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie | Aluminium Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie |
Radstand | 1310 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1310 mm |
Gesamtlaenge | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Gesamtbreite | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
Gesamthoehe | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm | 1115 mm |
Sitzhoehe | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Bodenfreiheit | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Anbauhoehe Fussrasten | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
Tankinhalt | 2,6 l. | 2,6 l. | 2,6 l. | 2,6 l. |
Fuellmenge Kuehlkreislauf | 550 ml | 550 ml | 550 ml | 550 ml |
Radaufhaengung vorne | Oelgedaempfte Telegabel ø39 mm | Oelgedaempfte Telegabel ø39 mm | Oelgedaempfte Telegabel ø39 mm | Oelgedaempfte Telegabel ø39 mm |
Radaufhaengung hinten | Zentralfederbein | Zentralfederbein | Zentralfederbein | Zentralfederbein |
Hub Stossdaempfer | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Federweg vorne | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Federweg hinten | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Bremse vorne | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolbenbremszange | Scheibe ø160 mm 2 Kolbenbremszange | Scheibe ø160 mm 2 Kolbenbremszange | Scheibe ø160 mm 2 Kolbenbremszange |
Felge vorne | 21 x 1,6 - 32 Loch | 21 x 1,6 - 32 Loch | 21 x 1,6 - 32 Loch | 21 x 1,6 - 32 Loch |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | 18 x 2,15 - 32 Loch | 18 x 2,15 - 32 Loch | 18 x 2,15 - 32 Loch |
Reifen vorne | 2,75 - 21 | 2,75 - 21 | 2,75 - 21 | 2,75 - 21 |
Reifen hinten | 4.00 R 18 | 4.00 R 18 | 4.00 R 18 | 4.00 R 18 |
MOTOR | 2T 125cc | 2T 250cc | 2T 300cc | 2T 300cc SS |
|---|---|---|---|---|
Hersteller: BETA | Einzylinder, 2-Takt, fluessigkeitsgekuehlt,
membrangesteuert | Einzylinder, 2-Takt, fluessigkeitsgekuehlt,
membrangesteuert | Einzylinder, 2-Takt, fluessigkeitsgekuehlt,
membrangesteuert | Einzylinder, 2-Takt, fluessigkeitsgekuehlt,
membrangesteuert |
Bohrung | 54 mm | 72,5 mm | 79,0 mm | 79,0 mm |
Hub | 54,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |
Hubraum | 124,8 cc | 249,7 cc | 296,5cc | 296,5cc |
Verdichtung | 15,9:1 | 9:1 | 10,5 :1 | 9,96:1 |
Zuendung | Elektronik Hidria 12V -110W | Elektronik Hidria 12V -110W | Elektronik Hidria 12V -110W | Elektronik Hidria 12V -110W |
Kerze | NGK GR7CI8 | NGK MR7BI8 | NGK MR7BI8 | NGK MR7BI8 |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | Gemisch (1,5% synth. Oel.) |
Gemischaufbereitung | Vergaser | Vergaser | Vergaser | Vergaser |
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm | Keihin PWK ø 28mm | Keihin PWK ø 28mm | Keihin PWK ø 28mm |
Zuendzeitpunkt | Zwei waehlbare Kennfelder | Zwei waehlbare Kennfelder | Zwei waehlbare Kennfelder | Zwei waehlbare Kennfelder |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Oelbad | Mehrscheibenkupplung im Oelbad | Mehrscheibenkupplung im Oelbad | Mehrscheibenkupplung im Oelbad |
Primaerantrieb | Z. 25/69 | Z. 25/69 | Z. 25/69 | Z. 25/69 |
Getriebe | 6 Gaenge | 6 Gaenge | 6 Gaenge | 6 Gaenge |
Sekundaerantrieb | kettentrieb | kettentrieb | kettentrieb | kettentrieb |
Getriebeoel | SAE 10W/30 (550cc) | SAE 10W/30 (550cc) | SAE 10W/30 (550cc) | SAE 10W/30 (550cc) |
l/100km | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Co2 [g/km] | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
bottom of page






















